This is Testnet block explorer of Dymension Playground
Loading...
Transaction Details
Transaction Hash:
E71D6F3A5AC6D58B46446197B61D1F68E939201A86B222BE7D4AD744F3936875
Status:
Success
Block:
4135640
1,252,509 Blocks Confirmations
Time:
79 days ago (2024-11-25 21:33:49 UTC)
Action:
> Burned 🔥
0.024495344688219678
DYM
> Sold
325,345.150135457356159857
IRO/MOODENG
IRO token allocation #102 of moodengmeme_50112-1 and received 2.400543779445528412 DYM
![IRO/MOODENG](https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/dymension-3f01e.appspot.com/o/rollapp-logos%2Fmoodengmeme_50112-1-logo-1732569092605.png?alt=media&token=f8ad126d-3a61-4d41-872a-29ffcf0c4029)
Value:
2.449534468821967767
DYM
(0 USD)
You are viewing a Testnet transaction
DYM price:
0 USD / DYM
Gas limit & Usage by Txn:
247,468 | 223,656 (90.38%)
Fee:
0.012
DYM
(0 USD)
Fee paid by:
0x1073b051825227bb12e2ceaee27f5852e4a29ae7
0x1073b051825227bb12e2ceaee27f5852e4a29ae7
Index | Value | Type |
---|---|---|
0 | 2.44 |
Submit Group Proposal
cosmos.group.v1.MsgSubmitProposal
👉 Explain here
More
|
/cosmos.group.v1.MsgSubmitProposal
dym1zpemq5vz2gnmkyhze6hwyl6c2tj29xh8pjpmfd
group
"558"
"558"
dym1tqgc0zdr85t2l3a4lgppcduk7rsnfdtrvafct0
48990689376439355adym
0
dym1h3j5kq3efj96ga8gre6pxmp2qmfvs994qthg82
48990689376439355adym
0
dym1h3j5kq3efj96ga8gre6pxmp2qmfvs994qthg82
dym1tqgc0zdr85t2l3a4lgppcduk7rsnfdtrvafct0
48990689376439355adym
0
dym1tqgc0zdr85t2l3a4lgppcduk7rsnfdtrvafct0
0
dym1h3j5kq3efj96ga8gre6pxmp2qmfvs994qthg82
24495344688219677adym
0
dym1dd39kw9vkswutwh6wjkh5e8pcs9y8xdc564g7g
24495344688219677adym
0
dym1dd39kw9vkswutwh6wjkh5e8pcs9y8xdc564g7g
dym1h3j5kq3efj96ga8gre6pxmp2qmfvs994qthg82
24495344688219677adym
0
dym1h3j5kq3efj96ga8gre6pxmp2qmfvs994qthg82
0
dym1h3j5kq3efj96ga8gre6pxmp2qmfvs994qthg82
24495344688219678adym
0
dym1h3j5kq3efj96ga8gre6pxmp2qmfvs994qthg82
24495344688219678adym
0
dym1dd39kw9vkswutwh6wjkh5e8pcs9y8xdc564g7g
24495344688219677adym
dym1tqgc0zdr85t2l3a4lgppcduk7rsnfdtrvafct0
24495344688219678adym
0
dym1tqgc0zdr85t2l3a4lgppcduk7rsnfdtrvafct0
325345150135457356159857IRO/moodengmeme_50112-1
0
dym1cy0lmcn6cssewkqrs2q3t9sg98mwmrwywaqfym
325345150135457356159857IRO/moodengmeme_50112-1
0
dym1cy0lmcn6cssewkqrs2q3t9sg98mwmrwywaqfym
dym1tqgc0zdr85t2l3a4lgppcduk7rsnfdtrvafct0
325345150135457356159857IRO/moodengmeme_50112-1
0
dym1tqgc0zdr85t2l3a4lgppcduk7rsnfdtrvafct0
0
dym16dwq635qr3yr2rt8kr3rys68r6kfvztx2wv7lc
2449534468821967767adym
0
dym1tqgc0zdr85t2l3a4lgppcduk7rsnfdtrvafct0
2449534468821967767adym
0
dym1tqgc0zdr85t2l3a4lgppcduk7rsnfdtrvafct0
dym16dwq635qr3yr2rt8kr3rys68r6kfvztx2wv7lc
2449534468821967767adym
0
dym16dwq635qr3yr2rt8kr3rys68r6kfvztx2wv7lc
0
325345150135457356159857
0.000007203688148200
IRO/moodengmeme_50112-1
102
2449534468821967767
moodengmeme_50112-1
dym1tqgc0zdr85t2l3a4lgppcduk7rsnfdtrvafct0
48990689376439355
0
"558"
"PROPOSAL_STATUS_ACCEPTED"
{"yes_count":"1","abstain_count":"0","no_count":"0","no_with_veto_count":"0"}
""
"558"
"PROPOSAL_EXECUTOR_RESULT_SUCCESS"
|
||
0-0 | 2.44 |
â””
Child
Sell IRO
dymensionxyz.dymension.iro.MsgSell
👉 Explain here
More
|
/cosmos.group.v1.MsgSubmitProposal
dym1zpemq5vz2gnmkyhze6hwyl6c2tj29xh8pjpmfd
group
"558"
"558"
dym1tqgc0zdr85t2l3a4lgppcduk7rsnfdtrvafct0
48990689376439355adym
0
dym1h3j5kq3efj96ga8gre6pxmp2qmfvs994qthg82
48990689376439355adym
0
dym1h3j5kq3efj96ga8gre6pxmp2qmfvs994qthg82
dym1tqgc0zdr85t2l3a4lgppcduk7rsnfdtrvafct0
48990689376439355adym
0
dym1tqgc0zdr85t2l3a4lgppcduk7rsnfdtrvafct0
0
dym1h3j5kq3efj96ga8gre6pxmp2qmfvs994qthg82
24495344688219677adym
0
dym1dd39kw9vkswutwh6wjkh5e8pcs9y8xdc564g7g
24495344688219677adym
0
dym1dd39kw9vkswutwh6wjkh5e8pcs9y8xdc564g7g
dym1h3j5kq3efj96ga8gre6pxmp2qmfvs994qthg82
24495344688219677adym
0
dym1h3j5kq3efj96ga8gre6pxmp2qmfvs994qthg82
0
dym1h3j5kq3efj96ga8gre6pxmp2qmfvs994qthg82
24495344688219678adym
0
dym1h3j5kq3efj96ga8gre6pxmp2qmfvs994qthg82
24495344688219678adym
0
dym1dd39kw9vkswutwh6wjkh5e8pcs9y8xdc564g7g
24495344688219677adym
dym1tqgc0zdr85t2l3a4lgppcduk7rsnfdtrvafct0
24495344688219678adym
0
dym1tqgc0zdr85t2l3a4lgppcduk7rsnfdtrvafct0
325345150135457356159857IRO/moodengmeme_50112-1
0
dym1cy0lmcn6cssewkqrs2q3t9sg98mwmrwywaqfym
325345150135457356159857IRO/moodengmeme_50112-1
0
dym1cy0lmcn6cssewkqrs2q3t9sg98mwmrwywaqfym
dym1tqgc0zdr85t2l3a4lgppcduk7rsnfdtrvafct0
325345150135457356159857IRO/moodengmeme_50112-1
0
dym1tqgc0zdr85t2l3a4lgppcduk7rsnfdtrvafct0
0
dym16dwq635qr3yr2rt8kr3rys68r6kfvztx2wv7lc
2449534468821967767adym
0
dym1tqgc0zdr85t2l3a4lgppcduk7rsnfdtrvafct0
2449534468821967767adym
0
dym1tqgc0zdr85t2l3a4lgppcduk7rsnfdtrvafct0
dym16dwq635qr3yr2rt8kr3rys68r6kfvztx2wv7lc
2449534468821967767adym
0
dym16dwq635qr3yr2rt8kr3rys68r6kfvztx2wv7lc
0
325345150135457356159857
0.000007203688148200
IRO/moodengmeme_50112-1
102
2449534468821967767
moodengmeme_50112-1
dym1tqgc0zdr85t2l3a4lgppcduk7rsnfdtrvafct0
48990689376439355
0
"558"
"PROPOSAL_STATUS_ACCEPTED"
{"yes_count":"1","abstain_count":"0","no_count":"0","no_with_veto_count":"0"}
""
"558"
"PROPOSAL_EXECUTOR_RESULT_SUCCESS"
|
Advanced
Summary of state change recorded in the end of block
(therefore may contains addresses other than appeared within this transaction)
Address | Denom | Before | After |
---|---|---|---|
0x0569b2fc3a8a69f648cdb10106ca26d5b721b75d 0x0569b2fc3a8a69f648cdb10106ca26d5b721b75d | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0x058b202667ef959e85c9cde565fb6b93e98ff09e 0x058b202667ef959e85c9cde565fb6b93e98ff09e | DYM | 0.344107571016163891 | 0.374107571016163891 |
0x061ff2cdcceffefc13232057e97ba168c4b9720a 0x061ff2cdcceffefc13232057e97ba168c4b9720a | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0x0fe1ff1aaa515d681d32eed220f054807687bbe1 0x0fe1ff1aaa515d681d32eed220f054807687bbe1 | DYM | 5.197044830827886456 | 5.227044830827886456 |
0x1073b051825227bb12e2ceaee27f5852e4a29ae7 0x1073b051825227bb12e2ceaee27f5852e4a29ae7 | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0x1186835ce1fc896c50f6cc7490388fbc556617dc 0x1186835ce1fc896c50f6cc7490388fbc556617dc | DYM | 44.24713082 | 44.25713082 |
0x12976a0bca7f907e26829893a980fc47a291e5ea 0x12976a0bca7f907e26829893a980fc47a291e5ea | DYM | 43.409561834745488734 | 44.389561834745488734 |
0x15b983480f527fdb7f6a04cf3928ed4e67cf7100 0x15b983480f527fdb7f6a04cf3928ed4e67cf7100 | DYM | 610.648588256459022441 | 610.658588256459022441 |
0x18cf53a475372d5b4d0cc8322e3c1f25e5629bd9 0x18cf53a475372d5b4d0cc8322e3c1f25e5629bd9 | DYM | 66.597542870606525855 | 66.627542870606525855 |
0x192f6e9841b1933783ea21ecd2afa4cf4e926582 0x192f6e9841b1933783ea21ecd2afa4cf4e926582 | DYM | 35.48 | 36.46 |
0x1aa919fc2d1c8a70a794865af1c621f652a1ac8f 0x1aa919fc2d1c8a70a794865af1c621f652a1ac8f | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0x1fe08d7230b561863ba2f04d8ad490bfaa28a20a 0x1fe08d7230b561863ba2f04d8ad490bfaa28a20a | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0x211134df14c2467a9dce9c8077b952ef882e11ab 0x211134df14c2467a9dce9c8077b952ef882e11ab | DYM | 17.84 | 18.82 |
0x2170cb7bfcb3a21087d2e54da1890e07c05e0627 0x2170cb7bfcb3a21087d2e54da1890e07c05e0627 | DYM | 1.609333827690620296 | 1.619333827690620296 |
0x24d486fb61ada6aa17d18b76973bb4b460ff26b6 0x24d486fb61ada6aa17d18b76973bb4b460ff26b6 | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0x2531052e44d5ad1ab47acb333dad81a2d84824d9 0x2531052e44d5ad1ab47acb333dad81a2d84824d9 | DYM | 11.283799999999999999 | 14.223799999999999999 |
0x2610413764fb9ee16c795e3b01d61e0588332d91 0x2610413764fb9ee16c795e3b01d61e0588332d91 | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0x2aadb05a0978e0d5e8080e38e881fc3fb71de344 0x2aadb05a0978e0d5e8080e38e881fc3fb71de344 | DYM | 27.64 | 28.62 |
0x2c4959e0cc393eb66621e47e7cc89b74ff2c8b09 0x2c4959e0cc393eb66621e47e7cc89b74ff2c8b09 | DYM | 0.003999999579999962 | 0.003999999579999962 |
0x2fd492522b156f53bc64750940753b3b9d2bbee1 0x2fd492522b156f53bc64750940753b3b9d2bbee1 | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0x3c1a43fb61f0761f076ee5c9958934bde33498f8 0x3c1a43fb61f0761f076ee5c9958934bde33498f8 | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0x3cd4e5c513191e73de29b3f6fcb8285b0ca1ba4b 0x3cd4e5c513191e73de29b3f6fcb8285b0ca1ba4b | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0x41e09f3ab81510be07ba269578835daa24c8f828 0x41e09f3ab81510be07ba269578835daa24c8f828 | DYM | 1,992,489.249 | 1,992,479.248 |
0x45a91fe1064015ee1cccfb311af7f0d781138d03 0x45a91fe1064015ee1cccfb311af7f0d781138d03 | DYM | 16.86 | 19.8 |
0x45be79296782a845d571a0aae5ba2e3f769b3f38 0x45be79296782a845d571a0aae5ba2e3f769b3f38 | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0x4dacc498549249b24e79b8f8305ea9cf8e73bb6f 0x4dacc498549249b24e79b8f8305ea9cf8e73bb6f | DYM | 24.335165610483946302 | 24.345165610483946302 |
0x58118789a33d16afc7b5fa021c3796f0e134b563 0x58118789a33d16afc7b5fa021c3796f0e134b563 | DYM | 65.717751193640999446 | 15.758294973086527858 |
0x582abf5cc5d8788e79ec4aa27873a2d5bd115178 0x582abf5cc5d8788e79ec4aa27873a2d5bd115178 | DYM | 45.2800000000098 | 48.2200000000098 |
0x5c703b4479c5aabb54a350102a842660fc6de470 0x5c703b4479c5aabb54a350102a842660fc6de470 | DYM | 0.04697438 | 0.07697438 |
0x5cb9aa6ae8609ec4ed89d95d7e1684b3fc0d4eec 0x5cb9aa6ae8609ec4ed89d95d7e1684b3fc0d4eec | DYM | 30.08709657589998592 | 40.08709657589998592 |
0x5d17c573e40f85c43307412a938eece5400c1e2b 0x5d17c573e40f85c43307412a938eece5400c1e2b | DYM | 29.094890539775456383 | 30.074890539775456383 |
0x62af595ba9cc286c04a320d466b1cf30144813b3 0x62af595ba9cc286c04a320d466b1cf30144813b3 | DYM | 32.540000000009800002 | 35.480000000009800002 |
0x6664bb02bc260a20bcfb801ba0b0c4b422fc589a 0x6664bb02bc260a20bcfb801ba0b0c4b422fc589a | DYM | 2,164.035106986449812474 | 2,164.065106986449812474 |
0x66c3284f2641b8946de64adeceea6ccc87b06070 0x66c3284f2641b8946de64adeceea6ccc87b06070 | DYM | 38.4200000000098 | 39.4000000000098 |
0x6b625b38acb41dc5bafa74ad7a64e1c40a4399b8 0x6b625b38acb41dc5bafa74ad7a64e1c40a4399b8 | DYM | 18.347014087443737578 | 18.401509432131957255 |
0x6ef1859150f14b95b6134572e958ea7f11c8abe8 0x6ef1859150f14b95b6134572e958ea7f11c8abe8 | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0x74a610e26e61f6fc4c0e6ac94f6b91f257decbf6 0x74a610e26e61f6fc4c0e6ac94f6b91f257decbf6 | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0x754969933e356e57944d6fdcbb9101f7d7e8dba4 0x754969933e356e57944d6fdcbb9101f7d7e8dba4 | DYM | 22.74 | 25.68 |
0x76badf9e80f8d2dccd21f67c61aa94ac04d8d155 0x76badf9e80f8d2dccd21f67c61aa94ac04d8d155 | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0x783f6ed43e78a7f00a71f03abe542f09eb365bcb 0x783f6ed43e78a7f00a71f03abe542f09eb365bcb | DYM | 45.279999999999543379 | 46.259999999999543379 |
0x7ccea05c9c9abe76f0caaabf838e655f4d9e6f32 0x7ccea05c9c9abe76f0caaabf838e655f4d9e6f32 | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0x85e23573f071262223f104e91bc0ea76e1d6e0be 0x85e23573f071262223f104e91bc0ea76e1d6e0be | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0x874abe100ca41b881fca60bbbe729cdef17a6f58 0x874abe100ca41b881fca60bbbe729cdef17a6f58 | DYM | 132.5 | 138.38 |
0x8eb0373b0eb2b71cc8ff07e1ee10cc8190a8298c 0x8eb0373b0eb2b71cc8ff07e1ee10cc8190a8298c | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0x9113f3cce033deff889485578e55418f0a4f78f5 0x9113f3cce033deff889485578e55418f0a4f78f5 | DYM | 3.155738722738469586 | 3.185738722738469586 |
0x93354845030274cd4bf1686abd60ab28ec52e1a7 0x93354845030274cd4bf1686abd60ab28ec52e1a7 | DYM | 207,059.584747893306219352 | 207,063.064407726218722023 |
0x985aca0d0d7e32f7a381c9dd942beb9bd4a2cac4 0x985aca0d0d7e32f7a381c9dd942beb9bd4a2cac4 | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0x98d3f22ad77e2c23f16c1b6a85d2b40a281313d0 0x98d3f22ad77e2c23f16c1b6a85d2b40a281313d0 | DYM | 37.93 | 38.91 |
0x98fc55014189e40c38f70568f4d9f0016e00ab2f 0x98fc55014189e40c38f70568f4d9f0016e00ab2f | DYM | 2,309.45182130787099559 | 2,310.43182130787099559 |
0x9cb4d428bad71e6f447994f54744392ef89fa520 0x9cb4d428bad71e6f447994f54744392ef89fa520 | DYM | 0.898661362053267678 | 0.928661362053267678 |
0xaafd97d2e8f77d38d47b214195ef14643c0ca386 0xaafd97d2e8f77d38d47b214195ef14643c0ca386 | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0xac8f936a462ef0b09802e3ec526f519e94c04601 0xac8f936a462ef0b09802e3ec526f519e94c04601 | DYM | 12.939999999999999762 | 14.899999999999999762 |
0xaee507bf782d601a54c08b9eadf34cae9c09981a 0xaee507bf782d601a54c08b9eadf34cae9c09981a | DYM | 24.70000000001031955 | 27.64000000001031955 |
0xb454ba86c1862540e6aa5f505f9329d75728ebed 0xb454ba86c1862540e6aa5f505f9329d75728ebed | DYM | 689.109031292590205952 | 689.199031292590205952 |
0xb652487a23996f5641e6e4ad84d0a69bb8bfbf13 0xb652487a23996f5641e6e4ad84d0a69bb8bfbf13 | DYM | 1,201.601187449532856951 | 1,201.611187449532856951 |
0xb6f1b528d952ba6e8c5b79724e55ec04cd56eb54 0xb6f1b528d952ba6e8c5b79724e55ec04cd56eb54 | DYM | 0.47763737 | 0.48763737 |
0xbc654b02394c8ba474e81e74136c2a06d2c814b5 0xbc654b02394c8ba474e81e74136c2a06d2c814b5 | DYM | 0.003 | 0.003 |
0xbd5378dd9a97280f15b8be53c04dc55cdfd46a4e 0xbd5378dd9a97280f15b8be53c04dc55cdfd46a4e | DYM | 17.84 | 18.82 |
0xbeecced014626b0c71e772dfc608b2be870d8185 0xbeecced014626b0c71e772dfc608b2be870d8185 | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0xbf826273e5fd90b394ce19a221af3f41279ecabd 0xbf826273e5fd90b394ce19a221af3f41279ecabd | DYM | 54.966101573510706698 | 55.946101573510706698 |
0xc11ffde27ac421975803828115960829f6ed8dc4 0xc11ffde27ac421975803828115960829f6ed8dc4 |
![]() |
999,874,530.0 | 999,871,590.0 |
0xc4b3e42498c915e978eda8f3e39d2b788853f685 0xc4b3e42498c915e978eda8f3e39d2b788853f685 | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0xc5c9546ca158d999c405a6a16b341d75e9edd4e3 0xc5c9546ca158d999c405a6a16b341d75e9edd4e3 | DYM | 750.88 | 752.84 |
0xc9c23388f95fb6e57778d77f0c2554a1dc56e2c1 0xc9c23388f95fb6e57778d77f0c2554a1dc56e2c1 | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0xcdbfc1ee1ec5b7e7f1fac2c6216614fccad36084 0xcdbfc1ee1ec5b7e7f1fac2c6216614fccad36084 | DYM | 26.660000000009800002 | 30.580000000009800002 |
0xd35c0d46801c48350d67b0e23243471eac960966 0xd35c0d46801c48350d67b0e23243471eac960966 | DYM | 25.422815202951032624 | 25.913280734129064857 |
0xd5138b476d2a70fe55a9bbf76eeb73abda892a5b 0xd5138b476d2a70fe55a9bbf76eeb73abda892a5b | DYM | 33.9409498800001 | 33.9509498800001 |
0xd56b51f19d3bee7328fabd8e824912c81e937c2b 0xd56b51f19d3bee7328fabd8e824912c81e937c2b | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0xd5828b5fbf647017067984091faa2b52ed4e2999 0xd5828b5fbf647017067984091faa2b52ed4e2999 | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0xd60b1fe2e9d76eb7aff3b75c27c1fa623f7c83ef 0xd60b1fe2e9d76eb7aff3b75c27c1fa623f7c83ef | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0xd78a77be6e1cc006441c5fb9c744fff4cf8bea8d 0xd78a77be6e1cc006441c5fb9c744fff4cf8bea8d | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0xdc6f17bbec824fff8f86587966b2047db6ab7367 0xdc6f17bbec824fff8f86587966b2047db6ab7367 | DYM | 0 | 0 |
0xea86290cd7ab2aadd9447ce72a81e35fcedc6a2d 0xea86290cd7ab2aadd9447ce72a81e35fcedc6a2d | DYM | 3.023951395295777652 | 3.033951395295777652 |
0xeb508eac0835407b9f4d25120a76fa2c7ee0a780 0xeb508eac0835407b9f4d25120a76fa2c7ee0a780 | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0xef4543604627ab186af10ad48aa5517c3db63dea 0xef4543604627ab186af10ad48aa5517c3db63dea | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0xf01bfc55ae9dccc6731d4f581c2e282f6f856a53 0xf01bfc55ae9dccc6731d4f581c2e282f6f856a53 | DYM | 16.86 | 19.8 |
0xf1829676db577682e944fc3493d451b67ff3e29f 0xf1829676db577682e944fc3493d451b67ff3e29f | DYM | 0.36603376 | 0.361 |
0xf1dc9d79557ff49a3e0659acb98f0a73cb8c3595 0xf1dc9d79557ff49a3e0659acb98f0a73cb8c3595 | DYM | 1.476546840674654947 | 1.536546840674654947 |
0xf445699db8f2585f176a8f186bc997bc7c64abfc 0xf445699db8f2585f176a8f186bc997bc7c64abfc | DYM | 11,094.21391014023295857 | 11,094.22391014023295857 |
0xf67663e302f6fcb7cfe9dd7460e50e32c5163db9 0xf67663e302f6fcb7cfe9dd7460e50e32c5163db9 | DYM | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 |
0xf81c8fafa2555fa05a7286890ebac786204ebec4 0xf81c8fafa2555fa05a7286890ebac786204ebec4 | DYM | 2.554539534293356645 | 2.564539534293356645 |
0xfca11210cc837f37b354d4a3b716316375499999 0xfca11210cc837f37b354d4a3b716316375499999 | DYM | 4,874.472730738719469014 | 4,874.502730738719469014 |
0xfca7ebc81c1a9bac3d597ecaffa026b8d1941dcc 0xfca7ebc81c1a9bac3d597ecaffa026b8d1941dcc | DYM | 135.47 | 138.41 |